PriceAI
Claude Pro 订阅、直充或卡密。
65 条报价 · 27 有货 · 按有货优先和低价排序
| 库存 | 渠道 | 原始商品名 | 价格 | 更新时间 | 风险 | 操作 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有货库存 58 | Claude Pro直充月卡 (美区IOS渠道) | ¥131 | 2026-08-11 22:14 | 前往购买 | |||
| 有货库存 4 | Claude Pro 成品号/代充【质保一个月】美区 | ¥137.43 | 2026-08-11 22:51 | 前往购买 | |||
| 有货库存 13 | Claude pro 官方直充秒到账 【美区IOS 质保订阅30天】 | ¥139.05 | 2026-08-11 20:33 | 前往购买 | |||
| 有货库存 18 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | ¥139.05 | 2026-08-11 20:30 | 前往购买 | |||
| 有货库存 243 | 【可开发票IOS美区】Claude Pro 官方充值 月卡【正规实付】 | ¥139.05 | 2026-08-11 20:27 | 前往购买 | |||
| 有货库存 7 | Claude Pro 正规充值 | ¥139.05 | 2026-08-11 18:07 | 前往购买 | |||
| 有货库存 243 | 【IOS美区】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | ¥142.14 | 2026-08-11 20:29 | 前往购买 | |||
| 有货库存 24 | IOS【质保订阅】Claude pro 官方充值 免排队 秒充(5-10分钟到账)(可屯卡) | ¥142.14 | 2026-08-11 20:28 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | Claude Pro直充月卡(ios美区,质保不掉订阅版) | ¥142.52 | 2026-08-11 22:52 | 前往购买 | |||
| 有货库存 243 | 【IOS美区】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | ¥142.66 | 2026-08-11 20:31 | 前往购买 | |||
| 有货库存 243 | 【IOS美区】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | ¥143.17 | 2026-08-11 20:28 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | Claude Pro直充月卡(ios全区,质保不掉订阅版) | ¥144.20 | 2026-08-11 20:46 | 前往购买 | |||
| 有货库存 243 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | ¥144.50 | 2026-08-11 19:45 | 前往购买 | |||
| 有货库存 243 | 【美区IOS】Claude Pro 官方充值(月卡) | ¥145 | 2026-08-11 20:29 | 前往购买 | |||
| 有货库存 76 | 【全自动秒到】Claude Pro会员官方直充 【正规IOS保障】 24H自助卡密续费 | ¥145.23 | 2026-08-11 19:48 | 前往购买 | |||
| 有货库存 76 | 【全自动秒到】Claude Pro会员官方直充 【正规IOS保障】 24H自助卡密续费 | ¥147.29 | 2026-08-11 19:44 | 前往购买 | |||
| 有货库存 15 | 【质保订阅】IOS Claude Pro 一个月充值 | ¥149.35 | 2026-08-11 20:35 | 前往购买 | |||
| 有货库存 33 | Claude Pro 美区IOS 正规代充(质保订阅) | ¥150.05 | 2026-08-11 22:57 | 前往购买 | |||
| 有货库存 25 | Claude Pro IOS直冲【质保30天】 官方充值 免排队 (下单务必看清商品描述) | ¥150.38 | 2026-08-11 19:48 | 前往购买 | |||
| 有货库存 36 | Claude Pro 美区IOS 正规代充(质保订阅) | ¥151.82 | 2026-08-11 19:48 | 前往购买 | |||
| 有货库存 86 | Claude Pro 正规秒到账 【IOS渠道质保订阅】 | ¥152.44 | 2026-08-11 20:28 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | Claude Pro月卡充值 | ¥152.73 | 2026-08-11 20:45 | 前往购买 | |||
| 有货库存 1 | Claude Pro月卡充值 | ¥152.73 | 2026-08-11 20:38 | 前往购买 | |||
| 有货库存 3 | Claude Pro 稳定正规渠道直充 4(质保订阅,封号不质保,卡密自助充值服务) | ¥152.88 | 2026-08-11 20:43 | 前往购买 | |||
| 有货库存 5 | Claude Pro卡密【质保订阅,自助秒充】(最好渠道~) | ¥153 | 2026-08-11 20:42 | 前往购买 | |||
| 有货库存 243 | 【IOS美区】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | ¥153.99 | 2026-08-11 19:48 | 前往购买 | |||
| 有货库存 30 | Claude Pro iOS官方直充 | ¥154.50 | 2026-08-11 20:47 | 前往购买 | |||
| 有货库存 242 | 【IOS美区】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | ¥154.50 | 2026-08-11 20:45 | 前往购买 | |||
| 有货库存 2 | 【直冲】Claude Pro 单月自动充值卡密 | ¥154.50 | 2026-08-11 20:45 | 前往购买 | |||
| 有货库存 15 | Claude Pro 月卡|尼区官方正规充值 【安卓IOS通用】 | ¥154.50 | 2026-08-11 20:36 | 前往购买 |
买前指南
可以先看 Claude 平台页和官方参考价,再回到这里比较渠道报价和库存状态。
免责声明:本站仅聚合公开采集或审核通过的报价信息,不参与交易,实际价格、库存、质保和售后规则以原平台为准。